アサド大統領は2024年政令第99号を施行し、7月15日に第4期人民議会選挙の投票を実施すると定めた。
また、同政令により、各選挙区の議席配分を以下の通り決定した。
選挙区(県) | 議席数 | A部門(労働者・農民代表) | B部門(その他の人民諸組織代表) |
ダマスカス県 | 29 | 10 | 19 |
ダマスカス郊外県 | 19 | 10 | 9 |
アレッポ市 | 20 | 7 | 13 |
アレッポ県諸郡 | 32 | 17 | 15 |
ヒムス県 | 23 | 11 | 12 |
ハマー県 | 22 | 13 | 9 |
ラタキア県 | 17 | 9 | 8 |
イドリブ県 | 18 | 12 | 6 |
タルトゥース県 | 13 | 6 | 7 |
ラッカ県 | 8 | 4 | 4 |
ダイル・ザウル県 | 14 | 8 | 6 |
ハサカ県 | 14 | 8 | 6 |
ダルアー県 | 10 | 5 | 5 |
スワイダー県 | 6 | 4 | 2 |
クナイトラ県 | 5 | 3 | 2 |
合計 | 250 | 127 | 123 |
SANA(5月11日付)が伝えた。
AFP, May 11, 2024、ANHA, May 11, 2024、‘Inab Baladi, May 11, 2024、Reuters, May 11, 2024、SANA, May 11, 2024、SOHR, May 11, 2024などをもとに作成。
(C)青山弘之 All rights reserved.
ナハールネット(11月21日付…
イドリブ県では、テレグラムの「…