アサド大統領は2020年政令第76号を施行し、第1条で2020年4月13日に第3期人民議会選挙の投票を実施することを決定した。
また、第2条において、各選挙区の定数を発表した。
議席配分は第2期人民議会選挙と同じ。
| 選挙区 | 総数 | A部門(労働者・農民代表) | B部門(その他の人民諸組織代表) |
| ダマスカス県 | 29 | 10 | 19 |
| ダマスカス郊外県 | 19 | 10 | 9 |
| ヒムス県 | 23 | 11 | 12 |
| ハマー県 | 22 | 13 | 9 |
| アレッポ市 | 20 | 7 | 13 |
| アレッポ県諸地域 | 32 | 17 | 15 |
| イドリブ県 | 18 | 12 | 6 |
| ラタキア県 | 17 | 9 | 8 |
| タルトゥース県 | 13 | 6 | 7 |
| ラッカ県 | 8 | 4 | 4 |
| ダイル・ザウル県 | 14 | 8 | 6 |
| ハサカ県 | 14 | 8 | 6 |
| ダルアー県 | 10 | 5 | 5 |
| スワイダー県 | 6 | 4 | 2 |
| クナイトラ県 | 5 | 3 | 2 |
| 計 | 250 | 127 | 123 |
AFP, March 3, 2020、ANHA, March 3, 2020、AP, March 3, 2020、al-Durar al-Shamiya, March 3, 2020、Reuters, March 3, 2020、SANA, March 3, 2020、SOHR, March 3, 2020、UPI, March 3, 2020などをもとに作成。
(C)青山弘之 All rights reserved.
